Turkish Airlines обновила свои международные рейсы ....

THY yurt dışı seferlerini Tarihi Güncelledi....

Turkish Airlines пересмотрела свой текущий план полета для международных рейсов. Июльский план полета компании был объявлен на официальном сайте.


Вчера также начались полеты в Китай, который был первым эпицентром вспышки, в которой THY прекратил работу в феврале из-за эпидемии коронавируса.


THY, который начнет полеты в Нью-Йорке с 5 дней в неделю, начиная с 1 июля 2020 года, увеличит количество пунктов назначения, которые он выполняет в США, до 9, при этом рейсы начнутся в июле.


Генеральный директор THY Билал Экши также сказал: «Линии, которые начнутся в июле, находятся в эфире. Мы увеличиваем наши внутренние и международные линии каждый день в зависимости от разрешений».


Текущий план полета THY выглядит следующим образом:


Рейсы в Америку


Чикаго | 3 рейса в неделю с 19 июня 2020 года

Хьюстон | 3 рейса в неделю с 25 июля 2020 года

Лос-Анджелес | 3 рейса в неделю с 24 июня 2020 года

Майами | 3 рейса в неделю с 22 июня 2020 года

Монреаль | 3 рейса в неделю с 14 июля 2020 года

Нью Йорк | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Сан-Франциско | 3 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Торонто | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Вашингтон, округ Колумбия | 3 рейса в неделю с 19 июня 2020 года


Азиатские / Дальневосточные рейсы


Алмата | 3 рейса в неделю с 21 июня 2020 года

Ашхабад | 3 рейса в неделю с 21 июля 2020 года

Бангкок | 2 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Бишкек | 3 рейса в неделю с 23 июня 2020 года

Мумбаи | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Дакка | 3 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Дели | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Душанбе | 2 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Гуанчжоу | 1 рейс в неделю с 4 июля 2020 г.

Гонконг | 2 рейса в неделю с 24 июня 2020 года

Исламабад | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Джакарта | 2 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Кабул | 2 рейса в неделю по состоянию на 24 июня 2020 года

Карачхи | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Куала-Лумпур | 2 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Лахор | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Манила | 2 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Нур-Султан | 3 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Пекин | 1 рейс в неделю с 4 июля 2020 г.

Сеул | 2 рейса в неделю с 24 июня 2020 года

Сингапур | 2 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Ташкент | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Токио | 2 рейса в неделю с 1 июля 2020 года


Ближний Восток / Кипр авиабилеты


Амман | 7 рейсов в неделю с 5 июля 2020 года

Багдад | 7 рейсов в неделю с 15 июля 2020 года

Бахрейн | 3 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Бейрут | 7 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Джидда | 5 рейсов в неделю с 15 июля 2020 года

Доха | 2 рейса в неделю с 18 июня 2020 года

Дубай | 11 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Эрбиль | 7 рейсов в неделю с 15 июля 2020 года

Кувейт | 7 рейсов в неделю с 15 июля 2020 года

Никосия | 4 рейса в неделю с 20 июня 2020 года

Эр-Рияд | 5 рейсов в неделю с 15 июля 2020 года

Тегеран | 7 рейсов в неделю с 15 июля 2020 года

Тель-Авив | 4 рейса в неделю с 24 июня 2020 года


Центральная Европа рейсы


Амстердам | Каждый день, начиная с 15 июня 2020 года

Базель | 4 рейса в неделю с 15 июня 2020 года

Берлин | Каждый день, начиная с 15 июня 2020 года

Бремен | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Брюссель | 4 рейса в неделю с 15 июня 2020 года

Будапешт | 5 рейсов в неделю с 15 июля 2020 года

Женева | 6 рейсов в неделю с 25 июня 2020 года

Дюссельдорф | Каждый день, начиная с 15 июня 2020 года

Франкфурт | Каждый день, начиная с 15 июня 2020 года

Гамбург | 5 рейсов в неделю с 15 июня 2020 г.

Ганновер | 5 рейсов в неделю с 21 июня 2020 года

Кельн | 5 рейсов в неделю с 21 июня 2020 года

Люксембург | 3 рейса в неделю с 19 июня 2020 года

Мюнхен | Каждый день, начиная с 15 июня 2020 года

Нюрнберг | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Прага | 5 рейсов в неделю с 15 июля 2020 года

Зальцбург | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Штутгарт | 5 рейсов в неделю с 15 июня 2020 г.

Вена | Каждый день, начиная с 16 июня 2020 года

Цюрих | 5 рейсов в неделю с 15 июня 2020 г.


Восточная Европа / Балканы рейсы


Белград | 3 рейса в неделю с 21 июня 2020 года

Бухарест | 7 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Кишинев | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Киев | 10 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Любляна | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Львов | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Одесса | 7 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Приштина | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Сараево | 3 рейса в неделю с 21 июня 2020 года

София | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Тбилиси | 7 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Скопье | 3 рейса в неделю с 21 июня 2020 года

Варшава | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Загреб | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года


Южноевропейский рейслари


Афины | 10 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Барселона | 7 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Болонья | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Лиссабон | 4 рейса в неделю с 10 июля 2020 года

Лион | 3 рейса в неделю с 17 июня 2020 года

Мадрид | 7 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Малага | 4 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Марсель | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Милан | 10 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Париж | 5 рейсов в неделю с 15 июня 2020 г.

Рим | 7 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Тулуза | 3 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Венеция | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года


Полеты Северной Европы


Бирмингем | 4 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Дублин | 2 рейса в неделю с 24 июня 2020 года

Эдинбург | 4 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Гатвик | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Хельсинки | 4 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Копенгаген | 4 рейса в неделю с 15 июня 2020 года

Краснодар | 3 рейса в неделю с 20 июля 2020 года

Лондон | Каждый день, начиная с 15 июня 2020 года

Манчестер | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Минск | 3 рейса в неделю с 17 июня 2020 года

Москва | 14 рейсов в неделю с 16 июля 2020 года

Осло | 4 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Санкт-Петербург | 3 рейса в неделю с 17 июля 2020 года

Стокгольм | 3 рейса в неделю с 17 июня 2020 года


Северная Африка


Алжир | 5 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Хартум | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Каир | 7 рейсов в неделю с 1 июля 2020 года

Касабланка | 4 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Тунис | 4 рейса в неделю с 1 июля 2020 года


К югу от Сахары


Абиджан | 3 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Аддис-Абеба | 3 рейса в неделю с 13 июля 2020 года

Аккра | 3 рейса в неделю с 15 июля 2020 года

Бамако - Ниамей | 1 рейс в неделю с 17 июля 2020 года

Йоханнесбург | 3 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Киншаса - Либревиль | 2 рейса в неделю с 17 июля 2020 года

Лагос | 3 рейса в неделю с 1 июля 2020 года

Найроби | 3 рейса в неделю с 8 июля 2020 года

Ниамей - Бамако | 1 рейс в неделю с 21 июля 2020 г.

Нуакшот - Дакар | 3 рейса в неделю с 17 июля 2020 года

Уагадугу - Конакри | 1 рейс в неделю с 15 июля 2020 г.

Уагадугу - Фритаун | 1 рейс в неделю с 15 июля 2020 г