Turkish Airlines hat seine internationalen Flüge aktualisiert ....

THY yurt dışı seferlerini Tarihi Güncelledi....

Turkish Airlines hat seinen aktuellen Flugplan für internationale Flüge überarbeitet. Der Flugplan des Unternehmens für Juli wurde auf der offiziellen Website bekannt gegeben.


Auch chinesische Flüge, die das erste Epizentrum der Epidemie waren, in der THY im Februar aufgrund der Coronavirus-Epidemie aufhörte, begannen gestern.


THY, das ab dem 1. Juli 2020 an fünf Tagen in der Woche Flüge nach New York startet, erhöht die Anzahl der in den USA operierenden Ziele auf 9, wobei die Flüge ab Juli beginnen.


THY General Manager Bilal Ekşi sagte auch: "Die Linien, die im Juli beginnen, sind auf Sendung. Wir erhöhen unsere nationalen und internationalen Linien jeden Tag, abhängig von den Genehmigungen."


Der aktuelle Flugplan von THY lautet wie folgt:


Flüge nach Amerika


Chicago | 3 Flüge pro Woche ab 19. Juni 2020

Houston | 3 Flüge pro Woche ab 25. Juli 2020

Los Angeles | 3 Flüge pro Woche ab 24. Juni 2020

Miami | 3 Flüge pro Woche ab 22. Juni 2020

Montreal | 3 Flüge pro Woche ab 14. Juli 2020

New York | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

San Francisco | 3 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Toronto | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Washington DC | 3 Flüge pro Woche ab 19. Juni 2020


Flüge nach Asien / Fernost


Almata | 3 Flüge pro Woche ab 21. Juni 2020

Ashgabad | 3 Flüge pro Woche ab dem 21. Juli 2020

Bangkok | 2 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Bischkek | 3 Flüge pro Woche ab 23. Juni 2020

Mumbai | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Dhaka | 3 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Delhi | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Duschanbe | 2 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Guanzhou | 1 Flug pro Woche ab dem 4. Juli 2020

Hong Kong | 2 Flüge pro Woche ab 24. Juni 2020

Islamabad | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Jakarta | 2 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Kabul | 2 Flüge pro Woche ab 24. Juni 2020

Karachhi | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Kuala Lumpur | 2 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Lahore | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Manila | 2 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Nur-Sultan | 3 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Peking | 1 Flug pro Woche ab dem 4. Juli 2020

Seoul | 2 Flüge pro Woche ab 24. Juni 2020

Singapur | 2 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Taschkent | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Tokio | 2 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020


Flüge in den Nahen Osten / Zypern


Amman | 7 Flüge pro Woche ab 5. Juli 2020

Bagdad | 7 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Bahrain | 3 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Beirut | 7 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Jeddah | 5 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Doha | 2 Flüge pro Woche ab 18. Juni 2020

Dubai | 11 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Erbil | 7 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Kuwait | 7 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Nikosia | 4 Flüge pro Woche ab dem 20. Juni 2020

Riad | 5 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Teheran | 7 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Tel Aviv | 4 Flüge pro Woche ab 24. Juni 2020


Mitteleuropa Flüge


Amsterdam | Jeden Tag ab dem 15. Juni 2020

Basel | 4 Flüge pro Woche ab 15. Juni 2020

Berlin | Jeden Tag ab dem 15. Juni 2020

Bremen | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Brüssel | 4 Flüge pro Woche ab 15. Juni 2020

Budapest | 5 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Genf | 6 Flüge pro Woche ab 25. Juni 2020

Düsseldorf | Jeden Tag ab dem 15. Juni 2020

Frankfurt | Jeden Tag ab dem 15. Juni 2020

Hamburg | 5 Flüge pro Woche ab dem 15. Juni 2020

Hannover | 5 Flüge pro Woche ab dem 21. Juni 2020

Köln | 5 Flüge pro Woche ab dem 21. Juni 2020

Luxemburg | 3 Flüge pro Woche ab 19. Juni 2020

München | Jeden Tag ab dem 15. Juni 2020

Nürnberg | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Prag | 5 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Salzburg | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Stuttgart | 5 Flüge pro Woche ab dem 15. Juni 2020

Wien | Jeden Tag ab dem 16. Juni 2020

Zürich | 5 Flüge pro Woche ab dem 15. Juni 2020


Osteuropa / Balkan Flüge


Belgrad | 3 Flüge pro Woche ab 21. Juni 2020

Bukarest | 7 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Chisinau | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Kiew | 10 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Lubliyana | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Lviv | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Odessa | 7 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Pristina | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Sarajevo | 3 Flüge pro Woche ab 21. Juni 2020

Sofia | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Tiflis | 7 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Skopje | 3 Flüge pro Woche ab 21. Juni 2020

Warschau | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Zagreb | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020


Südeuropäischer FlugLari


Athen | 10 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Barcelona | 7 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Bologna | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Lissabon | 4 Flüge pro Woche ab dem 10. Juli 2020

Lyon | 3 Flüge pro Woche ab 17. Juni 2020

Madrid | 7 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Malaga | 4 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Marseille | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Milano | 10 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Paris | 5 Flüge pro Woche ab dem 15. Juni 2020

Rom | 7 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Toulouse | 3 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Venedig | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020


Nordeuropa Flüge


Birmingham | 4 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Dublin | 2 Flüge pro Woche ab 24. Juni 2020

Edinburg | 4 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Gatwick | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Helsinki | 4 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Kopenhagen | 4 Flüge pro Woche ab 15. Juni 2020

Krasnodar | 3 Flüge pro Woche ab dem 20. Juli 2020

London | Jeden Tag ab dem 15. Juni 2020

Manchester | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Minsk | 3 Flüge pro Woche ab 17. Juni 2020

Moskau | 14 Flüge pro Woche ab dem 16. Juli 2020

Oslo | 4 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

St. Petersburg | 3 Flüge pro Woche ab 17. Juli 2020

Stockholm | 3 Flüge pro Woche ab 17. Juni 2020


Nordafrika


Algerien | 5 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Khartum | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Kairo | 7 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Casablanca | 4 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Tunesien | 4 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020


Afrika südlich der Sahara


Abidjan | 3 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Addis ABaba | 3 Flüge pro Woche ab dem 13. Juli 2020

Accra | 3 Flüge pro Woche ab 15. Juli 2020

Bamako - Niamey | 1 Flug pro Woche ab 17. Juli 2020

Johannesburg | 3 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Kinshasa - Libreville | 2 Flüge pro Woche ab 17. Juli 2020

Lagos | 3 Flüge pro Woche ab 1. Juli 2020

Nairobi | 3 Flüge pro Woche ab 8. Juli 2020

Niamey - Bamako | 1 Flug pro Woche ab dem 21. Juli 2020

Nouakchott - Dakar | 3 Flüge pro Woche ab 17. Juli 2020

Ouagadugou - Conakry | 1 Flug pro Woche ab 15. Juli 2020

Ouagadugou - Freetown | 1 Flug pro Woche ab 15. Juli 2020